Сдача различных анализов в нашем процедурном кабинете, никогда не испытывает терпения пациентов, как это часто бывает в некоторых клиниках и больницах. Все наши кабинеты оборудованы всем необходимым, для забора крови, а также сдачи всех других анализов, которые могут потребоваться лечащему врачу. Сотрудники лаборатории и процедурного кабинета являются учтивыми и тактичными, поэтому сдача анализов даже маленьким детьми, не будет для малышей стрессом, потому что медсестры создадут спокойную и приятную атмосферу для процедуры.
Сдача анализов в надежной клинике
В нашей клинике сдача анализов по направлению врача, всегда является комфортной и удобной. Все кабинеты клиники оборудованы современным профессиональным оборудованием, позволяющим выполнять различные процедуры, быстро и эффективно. Поскольку некоторые опасные и сложные заболевания могут протекать бессимптомно и невидимым для человека образом, своевременная сдача анализов позволит лечащему врачу реально оценить ситуацию, чтобы впоследствии определиться с максимально эффективным методом лечения.
Зачем нужны лабораторные исследования
Некоторые пациенты, которые особенно трепетно относятся к своему здоровью, стараются регулярно сдавать анализы в нашей клинике, сотрудничая со своим врачом. Это позволяет специалистам выявлять наличие патологий и заболеваний на самых ранних стадиях, обеспечивая эффективные профилактические меры и выбирая максимально качественное лечение.
ПРЕЙСКУРАНТ на анализы
Код услуги | Наименование теста / услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
90003-01 | Клинический анализ крови (5DIFF) с лейкоцитарной формулой, включая СОЭ, (венозная кровь) | 400 |
Ретикулоциты | 300 | |
Капиллярная кровь | ||
90008-01 | Клинический анализ крови (5DIFF) с лейкоцитарной формулой, включая СОЭ, (капиллярная кровь) | 400 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||
90011-01 | Группа крови + Резус-фактор | 330 |
90012 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра |
750 |
90013 | Антитела по системе AB0 | 1550 |
90014 | Определение Kell антигена (K) | 720 |
90015 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 990 |
ГЕМОСТАЗ | ||
90016-01 | Фибриноген | 220 |
90017-01 | Протромбин (Протромбиновое время (ПВ) в сек, Протромбиновое отношение (ПО), МНО) | 210 |
90018-01 | Тромбиновое время | 220 |
90019-01 | АЧТВ | 210 |
90020 | Антитромбин III | 400 |
90021 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 930 |
90022-01 | Д-димер | 820 |
90023 | Протеин С | 1540 |
90024 | Протеин C Global | 1650 |
90025 | Протеин S | 2200 |
90026 | Фактор Виллебранда | 1200 |
91802-01 | РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 170 |
90027 | Плазминоген | 1090 |
91803-01 | Базовая коагулограмма (Протромбиновое время (ПВ) в сек, Протромбиновое отношение (ПО), МНО, фибриноген, АЧТВ в сек, Тромбиновое время) |
990 |
91804-01 | Базовая коагулограмма +Д-димер (Протромбиновое время (ПВ) в сек, Протромбиновое отношение (ПО), МНО, фибриноген, АЧТВ в сек, Тромбиновое время, Д-димер) |
1760 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Исследования мочи | ||
91733-01 | Общий анализ мочи (биохимические показатели 11 параметров+микроскопия осадка мочи) | 260 |
91734-01 | Анализ мочи по Нечипоренко | 260 |
91734-01 | Общий анализ мочи + анализ мочи по Нечипоренко | 390 |
91735-01 | Анализ мочи по Зимницкому | 290 |
91736-01 | 2-х стаканная проба мочи | 330 |
91737-01 | 3-х стаканная проба мочи | 400 |
91738 | Антиген легионеллы (Legionella pneumophilla) в моче | 2310 |
Исследования кала | ||
91740-01 | Общий анализ кала (копрограмма) | 500 |
91741 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 880 |
91742-01 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 220 |
91743-01 | Иcследование кала на яйца гельминтов, цисты и простейшие | 220 |
91744-01 | Исследование кала на скрытую кровь | 250 |
91745 | Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 460 |
91746 | Панкреатическая эластаза 1 в кале | 2030 |
91747 | Кальпротектин (в кале) | 2420 |
91748-01 | Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале, имммунохромотографическим методом | 1100 |
91749-01 | Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале, имммунохромотографическим методом | 1100 |
91750 | Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B, имммунохромотографическим методом | 1430 |
91751 | Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 930 |
91752 | Зонулин фекальный | 8690 |
91805 | Эозинофильный нейротоксин (EDN) в кале | 2440 |
91806 | Альфа 1-антитрипсин в кале | 2100 |
91807 | Желчные кислоты в кале | 2200 |
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта и экстрагенитальных локализаций |
||
91754-01 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 360 |
91756-01 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 360 |
91757-01 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 360 |
91758-01 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 360 |
91759-01 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 360 |
91760 | Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 440 |
Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов |
||
91762 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 700 |
91763 | Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 700 |
91764 | Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 700 |
91765 | Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 500 |
Микроскопические исследования биологических жидкостей |
||
91767-01 | Общий анализ мокроты | 440 |
91768-01 | Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 440 |
91769-01 | Риноцитограмма (микроскопическое исследование назального секрета) | 400 |
91770-01 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 400 |
91773-01 | Спермограмма | 1100 |
91789-01 | SpermMar тест IgG (MAR-тест IgG) в эякуляте | 1100 |
91790-01 | Спермограмма с МАR тестом | 1980 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
91806-01 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 440 |
91807-01 | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 440 |
91808-01 | Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 500 |
91809-01 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 660 |
91810-01 | Цитологическое исследование мокроты | 650 |
91811-01 | Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей | 870 |
91812-01 | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 880 |
91813-01 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 800 |
91814-01 | Цитологическое исследование осадка мочи | 770 |
91815-01 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков ( ВМС, эрозия, раны и др.) | 830 |
ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ | ||
91818 | Жидкостная цитология BD ShurePath | 1540 |
91819 | Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 3850 |
91820 | Жидкостная цитология. Исследование пунктатов молочной железы, технология BD SurePath | 1980 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
Обмен пигментов | ||
90028-01 | Билирубин общий | 176 |
90029-01 | Билирубин прямой | 170 |
90030-01 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 280 |
Ферменты | ||
90031-01 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 |
90032-01 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 |
90033-01 | Щелочная фосфатаза | 190 |
90034 | Остаза | 1820 |
90035 | Кислая фосфатаза | 220 |
90036-01 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 200 |
90037 | Желчные кислоты | 4070 |
90038-01 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 |
90039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 360 |
90040 | Холинэстераза | 275 |
90041-01 | Альфа-амилаза | 200 |
90042-01 | Амилаза панкреатическая | 275 |
90043-01 | Липаза | 320 |
90044-01 | Креатинкиназа (КФК) | 250 |
90045 | Креатинкиназа-МВ | 380 |
Обмен белков | ||
90046-01 | Альбумин | 200 |
90047-01 | Общий белок | 200 |
90048 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 407 |
90049-01 | Креатинин | 200 |
90050-01 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI — взрослые/формула Шварца — дети; включает определение креатинина) | 250 |
90051-01 | Мочевина | 200 |
90052-01 | Мочевая кислота | 200 |
91825-01 | Биохимия скрининг 8 показателей (общий белок, билирубин общий, АЛТ, АСТ, мочевина, холестерин, глюкоза, креатинин) |
1320 |
Специфические белки | ||
90053 | Миоглобин | 820 |
90054 | Тропонин I | 950 |
90055 | Прокальцитонин | 2430 |
90057-01 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 310 |
90058-01 | Натрийуретический пептид B (BNP) | 3520 |
90059 | Гаптоглобин | 660 |
90060 | Альфа-2 макроглобулин | 820 |
90061 | Альфа1-антитрипсин | 660 |
90062 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 660 |
90063 | Церулоплазмин | 630 |
90064 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1100 |
90065 | Триптаза | 3905 |
90066-01 | Ревматоидный фактор (РФ) | 350 |
90067-01 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 350 |
90068 | Цистатин C | 1210 |
Обмен углеводов | ||
90069-01 | Глюкоза | 180 |
91825-01 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и через 2 часа после нагрузки | 330 |
91826-01 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак, через час и через 2 часа после нагрузки |
440 |
90072-01 | Гликированный гемоглобин А1c | 520 |
90073 | Фруктозамин | 430 |
90074 | Молочная кислота (лактат) | 550 |
Липидный обмен | ||
90075-01 | Триглицериды | 220 |
90076-01 | Холестерин общий | 200 |
90077-01 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 220 |
90078-01 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 380 |
90079-01 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 380 |
90080-01 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 210 |
90081-01 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 210 |
91827-01 | Липидограмма (включает: холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | 930 |
90082 | Аполипопротеин А1 | 650 |
90083 | Аполипопротеин В | 520 |
90084 | Липопротеин (а) | 650 |
90085 | Гомоцистеин | 1100 |
90086 | Лептин | 990 |
Электролиты и микроэлементы | ||
90087 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 280 |
90088-01 | Кальций общий | 180 |
90089 | Кальций ионизированный | 350 |
90090-01 | Магний | 220 |
90091 | Фосфор неорганический | 220 |
90092 | Цинк | 400 |
90093 | Медь | 360 |
Диагностика анемий | ||
90094-01 | Железо | 180 |
90095-01 | Трансферрин | 460 |
90096 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 290 |
90097-01 | Ферритин | 600 |
90098 | Эритропоэтин | 1650 |
90099 | Ненасыщенная (Латентная) железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 240 |
90100 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 280 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
Разовая порция мочи | ||
90101 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 230 |
90102 | Глюкоза в разовой порции мочи | 220 |
90103 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 340 |
90105 | Бета-2-микроглобулин мочи | 1080 |
90106 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2150 |
90107 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 4290 |
90108 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 4950 |
90109 | Органические кислоты в моче (60 показателей) | 9570 |
90110 | Аминокислоты в моче (28 показателей) | 6160 |
Исследование конкремента | ||
90111 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 5940 |
Суточная порция мочи | ||
90113 | Глюкоза суточной мочи | 230 |
90114 | Общий белок суточной мочи | 210 |
90115 | Микроальбумин суточной мочи | 450 |
90116 | Креатинин мочи | 240 |
90117 | Проба Реберга | 320 |
90118 | Мочевина мочи | 220 |
90119 | Мочевая кислота мочи | 220 |
90120 | Кальций общий мочи | 310 |
90121 | Оксалаты в моче | 1760 |
90122 | Фосфор неорганический мочи | 270 |
90123 | Магний мочи | 360 |
90124 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 240 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
Функция щитовидной железы | ||
90125 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 370 |
90126 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400 |
90127 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 400 |
90128 | Тироксин общий (Т4 общий) | 400 |
90129 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 400 |
90130 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 460 |
90131 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 500 |
90132 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1650 |
90133 | Тиреоглобулин | 660 |
90134 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 880 |
Тесты репродукции | ||
90136 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 420 |
90137 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 420 |
90138 | Пролактин | 350 |
90139 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 660 |
90140 | Эстрадиол (Е2) | 400 |
90141 | Прогестерон | 385 |
90142 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 580 |
90143 | Андростендион | 770 |
90144 | Андростендиол глюкуронид | 1380 |
90145 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 400 |
90146 | Тестостерон общий | 350 |
90147 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) |
930 |
90148 | Дигидротестостерон | 1650 |
90149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 530 |
90150 | Ингибин A | 3300 |
90151 | Ингибин В | 1650 |
90152 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1430 |
90153 | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 2035 |
Пренатальная диагностика | ||
90155 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 940 |
90156 | Эстриол свободный | 540 |
90157 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 420 |
90158 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1260 |
90159 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 440 |
90160 | *Плацентарный лактоген | 950 |
90161 | *Трофобластический бета-1-гликопротеин | 700 |
90162 | *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 4400 |
Указывать неделю беременности | ||
Маркеры остеопороза | ||
90165 | Паратгормон | 660 |
90166 | Кальцитонин | 990 |
90167 | Остеокальцин | 930 |
90168 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1370 |
90169 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2030 |
Функция поджелудочной железы | ||
90171 | Инсулин | 550 |
90172 | Проинсулин | 1370 |
90175 | C-пептид | 660 |
90178 | Гастрин | 990 |
90179 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2200 |
Ренин-альдостероновая система | ||
90181 | Ренин | 1210 |
90182 | Альдостерон | 990 |
90183 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2390 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
90185 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 700 |
90186 | Кортизол | 500 |
90187 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 660 |
90188 | Соматомедин С (ИФР-I) | 1520 |
90189 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2860 |
90190 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) |
5360 |
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | ||
90192 | Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1350 |
90193 | Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | 4180 |
90194 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 2200 |
90195 | Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1430 |
90196 | Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) |
6000 |
Андростендион свободный в слюне | ||
Андростендион свободный в слюне | 2030 | |
Эстрадиол свободный в слюне | 2030 | |
Прогестерон свободный в слюне | 2030 | |
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||
90198 | Кортизол мочи | 760 |
90199 | Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | 9680 |
90200 | *17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) |
2960 |
90201 | *Общие метанефрины и норметанефрины | 3300 |
90202 | *Свободные метанефрины и норметанефрины | 2970 |
90203 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3300 |
90204 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) |
6160 |
90205 | *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) |
3300 |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
90207 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 610 |
90208 | Антиген CA 19-9 | 720 |
90209 | Антиген СА 72-4 | 1100 |
90210 | Антиген СА 242 | 1210 |
90211 | Антиген СА 125 | 650 |
90212 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1400 |
90213 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) |
2030 |
90214 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) |
2030 |
90215 | Антиген CA 15-3 | 660 |
90216 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 2500 |
90217 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 550 |
90218 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1100 |
90219 | Индекс здоровья простаты (PHI) | 5390 |
90220 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1100 |
90221 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1210 |
90222 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1620 |
90223 | Бета2-микроглобулин | 1340 |
90224 | Белок S-100 | 3080 |
90225 | Хромогранин A CgA | 3300 |
90226 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 2200 |
90227 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2420 |
90228 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1320 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||
90231 | РНК вируса гепатита А | 770 |
Гепатит В | ||
90233 | ДНК вируса гепатита B, качественно | 700 |
90234 | ДНК вируса гепатита B, количественно | 3520 |
90235 | ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 1430 |
Гепатит С | ||
90237 | РНК вируса гепатита C, качественно | 800 |
90238 | РНК вируса гепатита C, количественно | 2640 |
90239 | РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач.* | 1460 |
90240 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач.* | 1650 |
90241 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, количественно* | 2750 |
Гепатит D | ||
90243 | РНК вируса гепатита D, кач. | 990 |
Гепатит G | ||
90245 | РНК вируса гепатита G, кач. | 990 |
Вирус простого герпеса | ||
90247 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) кровь кач. | 360 |
Вирус герпеса VI | ||
90249 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) кровь кач. | 500 |
91828 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) кровь количественно | 660 |
Цитомегаловирус | ||
90251 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) кровь кач. | 330 |
90252 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь количественно | 460 |
Вирус краснухи | ||
90254 | РНК вируса краснухи (Rubella virus) кровь кач. | 1050 |
Респираторные вирусные инфекции | ||
90256 | ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, количественно | 1050 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
90258 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) кровь кач. | 350 |
90259 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь количественно | 560 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
90261 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) кровь качественно | 570 |
Парвовирус | ||
90263 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь количественно | 990 |
Листерии | ||
90265 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь кач. | 500 |
Микобактерии | ||
90267 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь кач. | 620 |
Токсоплазма | ||
90269 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 440 |
Аденовирус | ||
90271 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь кач. | 1210 |
ВИЧ | ||
90273 | *РНК ВИЧ I типа, кровь кач. | 2860 |
90274 | *РНК ВИЧ I типа, кровь количественно | 5390 |
90275 | *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | 2140 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР в биоматериале (отделяемое, мазки, моча и др.) | ||
90279 | Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач |
2000 |
Хламидии | ||
90281 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 330 |
90282 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) количественно | 350 |
Микоплазмы | ||
90284 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 330 |
90285 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 440 |
90286 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 330 |
90287 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 350 |
90288 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 760 |
Уреаплазмы | ||
90290 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 330 |
90291 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 390 |
90292 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 330 |
90293 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 470 |
90294 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 330 |
90295 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 450 |
Гарднереллы | ||
90297 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 330 |
90298 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 390 |
Нейссерии | ||
90300 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 330 |
90301 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 420 |
Трепонемы | ||
90303 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 390 |
Микобактерии | ||
90305 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 490 |
Стрептококки | ||
90307 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 630 |
90308 | ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 1100 |
Листерии | ||
90310 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 760 |
Пневмоцисты | ||
90312 | ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | 1100 |
Кандиды | ||
90315 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 350 |
90316 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 420 |
90317 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 640 |
90318 | Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) |
1210 |
Токсоплазмы | ||
90320 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 380 |
90321 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 430 |
Трихомонады | ||
90323 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 390 |
90324 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 430 |
Цитомегаловирус | ||
90326 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 320 |
90327 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 440 |
Вирус простого герпеса I и II типа | ||
90329 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 360 |
90330 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 440 |
90331 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 390 |
90332 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 440 |
90333 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 360 |
Вирус герпеса VI типа | ||
90335 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 380 |
90336 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 470 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
90338 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 400 |
90339 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 500 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
90341 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 480 |
Парвовирус | ||
90343 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 820 |
Аденовирус | ||
90345 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1150 |
Коклюш | ||
90347 | ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) в мазке из носоглотки |
1450 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | ||
90349 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 420 |
90350 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 460 |
90351 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 380 |
90352 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 380 |
90353 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 450 |
90354 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 480 |
90355 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 660 |
90356 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа |
990 |
90357 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа |
1090 |
90358 | ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) |
2530 |
Респираторные вирусные инфекции | ||
90360 | РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 2420 |
90361 | РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 3190 |
90362 | Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 1050 |
