ПРЕЙСКУРАНТ на TOSHIBA Vantage Titan 1,5 Тл
от 01.09.2023 г.
Код медицинской услуги |
Наименование услуги
|
Пациентам на общих основаниях |
1 льготная категория |
2 льготная категория
|
---|---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография (МРТ) |
||||
А 05.23.009 | МРТ головного мозга обзорная | 2900 | 2800 | 2650 |
А 05.22.002 | МРТ гипофиза+контраст | 6350 | 6250 | 6100 |
А 05.23.009; А 05.22.002 |
МРТ головного мозга + гипофиз | 4600 | 4400 | — |
А 05.08.001 | МРТ околоносовых пазух | 2800 | 2700 | 2550 |
А 05.23.009; А 05.08.001 |
МРТ головного мозга + околоносовые пазухи | 4800 | 4600 | — |
А 05.26.008 | МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 2600 | 2500 | 2350 |
А 05.23.009; А 05.26.008 |
МРТ головного мозга +глазных орбит | 5100 | 4850 | — |
А 05.08.003 | МРТ внутренних слуховых проходов | 2800 | 2700 | 2550 |
А 05.23.009; А 05.08.003 |
МРТ головного мозга + слуховых проходов | 4800 | 4600 | — |
А 05.12.005 | МРТ ангиография венозных сосудов головного мозга | 2900 | 2800 | 2650 |
А 05.12.007 | МРТ ангиография артерий головного мозга | 2900 | 2800 | 2650 |
А 05.23.009.008 | МРТ ангиография вен и артерий головного мозга | 4800 | 4600 | — |
А 05.12.007 | МРТ ангиография артерий головного мозга+ ангиография артерий шеи | 4800 | 4600 | — |
А 05.23.009; А 05.12.005 |
МРТ головного мозга и ангиография вен | 4800 | 4600 | — |
А 05.23.009; А 05.12.007 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий | 4800 | 4600 | — |
МРТ нейроваскулярный конфликт | 3600 | 3450 | 3250 | |
А 05.03.002; А 05.23.009.010 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2900 | 2800 | 2650 |
А 05.12.007 | МРТ ангиография артерий шеи | 2900 | 2800 | 2650 |
А 05.03.002; А 05.23.009.010; А 05.12.007 | МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией артерий шеи | 4900 | 4700 | — |
А 05.23.009; А 05.03.002; А 05.23.009.010 | МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 4900 | 4700 | — |
А 05.30.008; А 05.08.002 | МРТ щитовидной железы | 3800 | 3650 | 3450 |
А 05.03.002; А 05.23.009.010 | МРТ грудного отдела позвоночника | 2900 | 2800 | 2650 |
А 05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2900 | 2800 | 2650 |
А 05.03.002; А 05.04.001 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренных суставов | 5500 | 5250 | — |
А 05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 3300 | 3150 | 3000 |
А 05.04.001 | МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 3500 | 3350 | 3150 |
МРТ краниовертебрального перехода | 2900 | 2800 | 2650 | |
А 05.04.001 | МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 3600 | 3450 | 3250 |
А 05.04.001 | МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 3600 | 3450 | 3250 |
А 05.04.001 | МРТ коленного сустава (1 сустав) | 3600 | 3450 | 3250 |
А 05.04.001 | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 3600 | 3450 | 3250 |
А 05.04.001 | МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 3600 | 3450 | 3250 |
А 05.30.012.002 | МРТ стопы (1 стопа) | 3800 | 3650 | 3450 |
А05.30.011.002 | МРТ кисти с одной стороны | 3800 | 3650 | 3450 |
А 05.04.001 | МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 3650 | 3500 | 3300 |
А 05.04.001 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 3800 | 3650 | 3450 |
А 05.30.005; А 05.30.007 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 6500 | 6200 | — |
А 05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) | 4050 | 3850 | 3650 |
А 05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3800 | 3650 | 3450 |
А 05.14.002 | МРТ холангиография (изображение желчных протоков) дополнение к основному обследованию | 1450 | 1400 | 1350 |
А 05.14.002 | МРТ холангиография (изображение желчных протоков) отдельное исследование. | 2750 | 2650 | 2500 |
А 05.28.003 | МРТ урография (изображение мочевыводящих путей) | 1450 | 1400 | 1350 |
А 05.30.004 | МРТ органов малого таза (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 3900 | 3750 | 3550 |
А 05.12.007 | МРТ ангиография артерий органов малого таза | 6300 | 6000 | — |
А 05.21.001; А 05.30.004 | МРТ мужских половых органов (мошонки, мочевого пузыря, предстательной железы). | 3950 | 3800 | 3600 |
А 05.01.002; А 05.08.002; А 05.08.004; А 05.30.008 |
МРТ мягких тканей одной области (рука, нога, ягодицы, шея) | 3900 | 3750 | 3550 |
МРТ лимфатических узлов одной области | 3550 | 3400 | 3200 | |
КОМПЛЕКСНЫЕ МРТ | ||||
А 05.10.009 | МРТ сердца (первичное обследование- выявление пороков развития сердца и патологий его функционирования) +CD | 6200 | 5900 | — |
А 05.10.009.001 | МРТ сердца (расширенное обследование-выявление изменений в сердце и нарушений в его работе из-за заболеваний и оценка последствий перенесенных инфарктов, миокардитов, проводится с контрастированием и экспертной оценкой заключения специалиста Чазовского института сердца+выдача обследования на CD) c внутривенным контрастным веществом 20 мл (пациент весом от 50 до 70 кг) | 14000 | 13500 | — |
А 05.10.009.001 | МРТ сердца (расширенное обследование-выявление изменений в сердце и нарушений в его работе из-за заболеваний и оценка последствий перенесенных инфарктов, миокардитов, проводится с контрастированием и экспертной оценкой заключения специалиста Чазовского института сердца+выдача обследования на CD) c внутривенным контрастным веществом 30 мл (пациент весом от 71 до 100 кг) | 15000 | 14500 | — |
А 05.10.009.001 | МРТ сердца (расширенное обследование-выявление изменений в сердце и нарушений в его работе из-за заболеваний и оценка последствий перенесенных инфарктов, миокардитов, проводится с контрастированием и экспертной оценкой заключения специалиста Чазовского института сердца+выдача обследования на CD) c внутривенным контрастным веществом 40 мл (пациент весом от 101 до 130 кг) | 15700 | 14950 | — |
А 05.03.002 | МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 7100 | 6750 | — |
А 05.20.003.001 | МРТ молочной железы с контрастированием | 8500 | 8100 | — |
А 05.23.009; А 05.23.009.008 | МРТ всего головного мозга (головного мозга вен и артерий) | 6300 | 6000 | — |
А 05.23.009; А 05.12.007 | МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга + ангиография артерий шеи | 7000 | 6650 | — |
А 05.23.009; А 05.12.007; А 05.03.002; А05.23.009.010; А 05.12.007 | МРТ головного мозга+ангиография артерий головного мозга+ МРТ шейного отдела позвоночника+ангиография артерий шейного отдела позвоночника | 8900 | 8500 | — |
А 05.12.007; А 05.12.005 |
МРТ ангиография артерий, вен нижних конечностей | 7700 | 7350 | 7000 |
Дополнительные услуги | ||||
Применение дополнительного внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 3700 | — | — | |
Выдача результатов медицинского исследования на пленки SONY SD-Q,размер 35х43 см. (в день обследования и в течение 5 дней после обследования) | 500 | — | — | |
Выдача результатов магнитно-резонансной томографии на пленки SONY SD-Q,размер 35х43 см. (после 5 дней с момента обследования) | 500 | — | — | |
Запись результатов медицинского исследования на СD (в день обследования и 14 дней после обследования) | 350 | — | — | |
Запись результатов медицинского исследования на СD (после 14 дней обследования) | 700 | — | — | |
Запись результатов медицинского исследования на USB-носителе (в день обследования и 14 дней после обследования) | 500 | — | — | |
Запись результатов медицинского исследования на USB-носителе (после 14 дней обследования) | 1000 | — | — | |
Выдача копии заключения | 200 | — | — | |
Восстановление договора оказания платных медицинских услуг | 200 | — | — |
*1 льготная категория — пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, медицинские работники, дети до 14 лет. (включительно)
*2 льготная категория— пят с 18:00, сб с 16:00, вскр целый день
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой (если иное не предусмотрено Акциями ООО ДЦ Томоград-Уфа Премиум) не распространяются на комплексные обследования и на дополнительные услуги.
ПРЕЙСКУРАНТ на Аз-300 (0,4 Тл)
от 01.09.2023 г.
Код медицинской услуги | Наименование услуги: | Пациентам на общих основаниях | 1 льготная категория |
---|---|---|---|
Стоимость, руб |
Стоимость, руб |
||
Магнитно-резонансная томография (МРТ) | |||
А 05.23.009 | Головного мозга(обзорная) | 2350 | 2250 |
А 05.08.001 | Околоносовых пазух | 2150 | 2050 |
А 05.23.009; А 05.23.009.010 |
Шейный отдел позвоночника | 2350 | 2250 |
А 05.23.009; А 05.08.001 | Головного мозга и околоносовых пазух | 3250 | 3100 |
Дополнительные услуги | |||
Выдача результатов исследования на пленки SONY SD-Q, размер 35х43 см (в течение 5 дней с момента прохождения обследования) | 500 | ||
Выдача результатов исследования на пленки SONY SD-Q, размер 35х43 см ( после 5 дней с момента прохождения обследования) | 500 | ||
Запись результатов исследования на CD (в течение 14 дней после прохождения обследования) | 350 | ||
Запись результатов исследования на CD (после 14 дней с момента прохождении обследования) | 700 | ||
Выдача копии заключения | 200 | ||
Восстановление договора на оказание платных медицинских услуг | 200 |
*1 льготная категория — пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, медицинские работники, дети до 14 лет. (включительно)
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой (если иное не предусмотрено Акциями ООО ДЦ Томоград — Уфа Премиум) не распространяются на комплексные обследования и на дополнительные услуги.
ПРЕЙСКУРАНТ на Компьютерную томографию
от 01.09.2023 г.
Код медицинской услуги |
Наименование услуги: |
Пациентам на общих основаниях | 1 льготная категория | 2 льготная категория |
---|---|---|---|---|
Компьютерная томография (КТ): |
Стоимость,
руб. |
Стоимость руб. | Стоимость руб. | |
А 06.23.004 | КТ головного мозга | 2600 | 2500 | 2350 |
КТ внутренних слуховых проходов | 2600 | 2500 | 2350 | |
А 06.26.006 | КТ зрительных орбит | 2700 | 2600 | 2450 |
А 06.08.007 | КТ околоносовые пазухи носа | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.03.002 | КТ костей лицевой части черепа | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.25.003 | КТ височных костей | 3900 | 3750 | 3550 |
А 06.08.007.001 | КТ гортани | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.07.013 | КТ челюсти | 2700 | 2600 | 2450 |
А 06.08.009.001 | КТ мягких тканей шеи, щитовидная железа | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.09.005 | КТ легких и средостение | 2700 | 2600 | 2450 |
А 06.09.005 | КТ легких и средостение низкодозная | 2200 | 2100 | 2000 |
А 06.30.005; А 06.30.005.003 | КТ органов брюшной полости (печень, селезенка,поджелудочная железа, желчный пузырь) | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.28.009 | КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.20.002 | КТ органов малого таза (у женщин) | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.21.003 | КТ органов малого таза (у мужчин) | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.18.004 | КТ колоноскопия (выявление внутренних и наружных полипов, фиброзов толстой и прямой кишки без внутреннего проникновения) | 5500 | 5250 | 5000 |
А 06.03.058.001 | КТ шейного отдела позвоночника | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.03.058.001 | КТ грудного отдела позвоночника | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.03.058.001 | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.03.058.001 | КТ Крестцово-копчиковый отдела | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.03.021.001 | КТ костей предплечья | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.03.036.002 | КТ костей бедра | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.03.036.002 | КТ костей голени | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.03.069 | КТ костей таза | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.04.017 | КТ плечевого сустава (один сустав) | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.04.017 | КТ локтевого сустава (один сустав) | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.04.017 | КТ лучезапястного сустава (один сустав) | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.04.017 | КТ тазобедренного сустава (один сустав) | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.04.017 | КТ коленного сустава (один сустав) | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.03.062 | КТ стопы (одна область) | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.04.017 | КТ голеностопного сустава | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.01.001 | КТ мягких тканей (одна область) | 2600 | 2500 | 2350 |
А 06.12.058 | КТ ангиография артерий шеи c внутривенным болюсным контрастированием | 6150 | 5850 | — |
А 06.036.003 | КТ ангиография артерий нижних конечностей c внутривенным болюсным контрастированием | 7500 | 7150 | — |
А 06.12.056 | КТ ангиография артерий головного мозга c внутривенным болюсным контрастированием | 6150 | 5850 | — |
А 06.12.056; А 06.12.058 | КТ ангиография артерий головного мозга и артерий шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 7500 | 7150 | — |
А 06.10.006.001 | КТ сердца – коронарография с внутривенным болюсным контрастированием | 7800 | 7450 | — |
А 06.10.009 | КТ сердца –расчет кальция в коронарных сосудах сердца | 2300 | 2200 | — |
А 06.09.005 | КТ ангиография легких и средостения с внутривенным болюсным контрастированием | 6150 | 5850 | — |
А 06.12.001.001 | КТ ангиография грудной аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 6150 | 5850 | — |
А 06.12.001.002 | КТ ангиография брюшной аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 6150 | 5850 | — |
А 06.12.058 | КТ ангиография брахиоцефальных артерий с внутривенным болюсным контрастированием | 6150 | 5850 | — |
А 06.12.052.001 | КТ ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов с внутривенным болюсным контрастированием | 6850 | 6550 | — |
А 06.28.009 | МВС (мочевыделительной системы, почки, надпочечники, мочевой пузырь) на предмет мочекаменной болезни | 4350 | 4150 | — |
Дополнительные услуги | ||||
Применение внутривенного болюсного контрастирования. (препарат «Омнипак») | 3700 | |||
Применение контрастного препарат для виртуальной колоноскопии («Тразограф») | 500 | |||
Выдача результатов медицинского исследования на пленки SONY SD-Q, размер 35х43 см (в день обследования) | 500 | |||
Запись результатов медицинского исследования на СD (в день обследования и в течение 14 дней после обследования) | 350 | |||
Запись результатов медицинского исследования на СD (после 14 дней обследования) | 700 | |||
Запись результатов медицинского исследования на USB-носителе (в день обследования и в течение 14 дней после обследования) | 500 | |||
Запись результатов медицинского исследования на USB-носителе (после 14 дней обследования) | 1000 | |||
Выдача копии заключения | 200 | |||
Восстановление договора оказания платных медицинских услуг | 200 |
*1 льготная категория —пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, медицинские работники, дети до 14 лет. (включительно).
*2 льготная категория – в пят с 16.00, суб с 14.00, вскр целый день.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой (если иное не предусмотрено Акциями ООО ДЦ Томоград-Уфа Премиум) не распространяются на комплексные обследования и на дополнительные услуги.
ПРЕЙСКУРАНТ
на Ультразвуковую Диагностику от 01.09.2023 г.
Код медицинской услуги | Ультразвуковая диагностика | Пациентам на общих основаниях | *Льготная категория |
---|---|---|---|
Стоимость,руб. | Стоимостьруб. | ||
Исследования органов брюшной полости | |||
А04.14.001.005 | Эластография печени | 1950р. | 1900р. |
А04.14.002; А04.14.001 | УЗИ желчного пузыря и печени с допплерографией сосудов | 1350р. | 1300р. |
А04.16.001; А04.06.001; А04.15.001 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, селезенка и поджелудочная железа) | 1250р. | 1200р. |
А04.16.001; А04.06.001; А04.15.001 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, селезенка и поджелудочная железа) с функциональными пробами | 1450р. | 1400р. |
А04.16.001; А04.06.001; А04.15.001 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, селезенка и поджелудочная железа) с доплерографией сосудов | 1700р. | 1650р. |
Исследования мочеполовой системы | |||
А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1100р. | 1050р. |
А04.28.001; А04.12.001.002 | УЗИ почек с допплерографией сосудов почек | 1350р. | 1300р. |
А04.28.002.001 А04.28.002.002 А04.28.002.003 | Комплексное УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, мочеточники) | 1250р. | 1200р. |
А04.28.002.001; А04.28.002.005 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминальное | 1050р. | 1000р. |
Исследования органов малого таза | |||
А04.28.002.005 | УЗИ органов малого таза у женщин | ||
А 04.20.001; А04.20.001.001 |
Комплексное УЗИ органов малого таза трансвагинальное и трансабдоминальное | 1300р. | 1250р. |
А04.28.002.003 | УЗИ органов малого таза у мужчин трансабдоминальное (предстательная железа и мочевой пузырь) | 1200р. | 1150р. |
А04.21.001.001 | ТРУЗИ органов малого таза у мужчин | 1450р. | 1400р. |
А04.28.002.005 | ТРУЗИ органов малого таза у мужчин с определением остаточной мочи | 1500р. | 1450р. |
Исследования мошонки | |||
А04.28.003 | УЗИ мошонки | 1100р. | 1050р. |
А04.21.003 | УЗДС мошонки на предмет варикоцелле | 1350р. | 1300р. |
Исследования полового члена | |||
А04.21.002 | УЗИ полового члена | 1050р. | 1000р. |
А04.12.008 | УЗДС полового члена | 1050р. | 1000р. |
Исследования молочных желез | |||
А04.14.001.005 | Комплексное исследование молочных желез (УЗИ молочные железы+эластография) |
2850р. | 2750р. |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1450р. | 1400р. |
Исследования щитовидной железы | |||
А04.14.001.005 | Комплексное исследование щитовидной железы (УЗИ щитовидной железы+эластография) |
2550р. | 2450р. |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1050р. | 1000р. |
А04.07.002 | УЗИ Слюнных желез | 1050р. | 1000р. |
Исследования лимфатических узлов | |||
А04.06.002 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 1050р. | 1000р. |
А04.06.002 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов 1 зона | 1050р. | 1000р. |
Исследования мягких тканей туловища | |||
А04.01.002; А04.01.001 | УЗИ мягких тканей кожи, мышц, подкожно-жировой клетчатки (1 зона) | 1050р. | 1000р. |
Исследования сосудов | |||
А04.12.018 | Транскраниальная доплерография (ТКДГ) сосудов мозга | 1150р. | 1100р. |
УЗДС МАГ (голова+шея) | 2300р. | 2200р. | |
УДС сосудов печени | 1350р. | 1300р. | |
А04.12.018 | УДС сосудов шеи | 1300р. | 1200р. |
А04.12.003 | УЗДС брюшной аорты и ее ветвей | 1350р. | 1300р. |
А04.12.005.001 | УЗДС периферических артерий нижних конечностей | 1650р. | 1600р. |
А04.12.002.002 | УЗДС периферических вен нижних конечностей | 1650р. | 1600р. |
А04.12.005.001 А04.12.002.002 |
Комплексное обследование УЗДС сосудов нижних конечностей (артерий+вены) | 2950р. | 2850р. |
А04.10.002.002 | Эхокардиография (ЭХО) | 1400р. | 1350 р. |
А04.06.003 | УЗИ вилочковой железы ( у детей) | 1000р. | 1000 р. |
А04.23.001 | Нейросонография (у детей до года) | 1000р. | 1000 р. |
А04.09.001 | УЗИ легких (плевральных полостей) | 1050р. | 1000р. |
А04.04.001 | УЗИ коленного сустава (один сустав) | 1050 р. | 1000р. |
А04.04.001.001 | УЗИ коленного сустава (пара суставов) | 1700р. | 1650р. |
А04.04.001 | УЗИ тазобедренного сустава (один сустав) | 1050р. | 1000р. |
А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава (пара суставов) | 1650р. | 1600р. |
А04.04.001 | УЗИ локтевого сустава (один сустав) | 1050р. | 1000р. |
А04.04.001.001 | УЗИ локтевого сустава (пара суставов) | 1650р. | 1600р. |
А04.04.001 | УЗИ лучезапястного сустава (один сустав) | 1050р. | 1000р. |
А04.04.001.001 | УЗИ лучезапястного сустава (пара суставов) | 1650р. | 1600р. |
А04.04.001 | УЗИ плечевой сустав (один сустав) | 1050р. | 1000р. |
А04.04.001.001 | УЗИ плечевого сустава (пара суставов) | 1650р. | 1600р. |
А04.30.001 | УЗИ плода до 11 недель беременности (определение беременности, сердцебиение, развитие) | 1500р. | 1450р. |
А04.30.001.001 | Повторное УЗИ плода, мониторинг (в течении 14 дней).Смотрим развитие плода в динамике до 11 недель беременности | 1100р. | 1050р. |
А04.20.003.001 | УЗИ фолликулогенеза | 1050р. | 1000р. |
Дополнительные услуги | |||
Распечатка снимков УЗИ | 200р. | 200р. | |
Восстановление договора оказания платных медицинских услуг | 200 р. | 200 р. | |
Копия заключения | 200 р. | 200р. |
*льготная категория — пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий медицинские работники, дети до 14 лет. (включительно)
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой (если иное не предусмотрено Акциями ООО ДЦ Томоград-Уфа Премиум) не распространяются на комплексные обследования и на дополнительные услуги.
ПРЕЙСКУРАНТ на Маммографию
от 16.05.2022 г
Код медицинской услуги | Цифровая маммография | Цена, руб. |
---|---|---|
A06.20.004.001 | Маммография одной молочной железы с описанием | 1400 |
A06.20.004.002 | Маммография пары молочных желез с описанием | 2000 |
Дополнительные услуги | ||
Выдача результатов исследования одной молочной железы на пленке (в день обследования) | 500 | |
Запись результатов исследования на СD (в день обследования) | 350 | |
Запись результатов исследования на СD (после 14 дней обследования) | 1000 | |
|
Копия заключения
Восстановление договора на оказание платных медицинских услуг |
200
200 |
* 1 льготная категория — предоставляется пенсионерам, инвалидам, медработникам, участникам боевых действий.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на дополнительные услуги.
ПРЕЙСКУРАНТ на Процедурный кабинет
от 03.07.2023 г.
Код медицинской услуги | Процедурный кабинет | Цена (руб) |
---|---|---|
А11.02.001 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 руб. |
А11.02.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 200 руб. |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 руб. |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственного препарата | 250 руб. |
А11.12.002 | Вливание внутривенное капельное | 450 руб. |
А11.20.010.003 | Пункция образования молочной железы под контролем УЗИ | 2400 руб. |
А11.04.006.1 | Блокада 1 сустава препаратом Дипроспан врачом ортопедом Николаевым Д.Г. | 2650 руб. |
А16.04.051.11 | Блокада 1 сустава препаратом пациента (гиалуроновая кислота) врачом ортопедом Николаевым Д.Г. | 950 руб. |
А11.04.006.001 | Паравертебральная блокада пояснично-крестцового отдела позвоночника препаратом Дипроспан врачом ортопедом Николаевым Д.Г. | 3800 руб. |
А11.04.006.002 | Паравертебральная блокада пояснично-крестцового отдела позвоночника врачом неврологом Пермяковым А.А. препаратами Мидокалм-Рихтер и Дексаметазон. | 1600 руб. |
А11.04.006.003 | Паравертебральная блокада пояснично-крестцового отдела позвоночника врачом неврологом Пермяковым А.А. препаратами Мидокалм-Рихтер и Дипроспан. | 3950 руб. |
А16.04.051.11 | Паравертебральная под КТ навигацией препаратом Дипроспан врачом ортопедом Николаевым Д.Г. | 4800 руб. |
А11.04.006.002 | Паравертебральная блокада под КТ препаратом Мидокалм-Рихтер врачом неврологом Пермяковым А.А. | 3650 руб. |
А11.04.006.004 | Паравертебральная блокада пояснично-крестцового отдела позвоночника врачом неврологом Пермяковым А.А. препаратами Актовегин+Траумель | 1500 руб. |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (забор крови) -1 пробирка | 200 руб. |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (забор крови) -2 пробирка и более | 250 руб. |
Кабинет функциональной диагностики | ||
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 550 руб. |
А05.10.007 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (суточная запись ЭКГ) | 1750 руб. |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование АД (суточная запись АД) | 1650 руб. |
Дополнительные услуги | ||
Восстановление договора оказания платных медицинских услуг | 200 руб. |
ПРЕЙСКУРАНТ на прием и консультацию специалистов
от 13.06.2022 г.
Код медицинской услуги | Направление | Цена, руб. |
---|---|---|
Неврология | ||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -невролога первичный | 1500 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -невролога повторный* | 1200 |
В01.023.002 | Прием после прохождения обследования МРТ/КТ/УЗИ | 1350 |
Маммология | ||
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -онколога-маммолога первичный | 1500 |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — онколога-маммолога повторный* | 1200 |
В01.027.002 | Прием после прохождения обследования МРТ/КТ/УЗИ | 1350 |
Травматология | ||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -травматолога -ортопеда первичный | 1500 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -травматолога -ортопеда повторный* | 1200 |
В01.050.002 | Прием после прохождения обследования МРТ/КТ/УЗИ | 1350 |
Терапия | ||
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -терапевта первичный | 1500 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -терапевта повторный* | 1200 |
В01.047.002 | Прием после прохождения обследования МРТ/КТ/УЗИ | 1350 |
Кардиология | ||
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -кардиолога первичный | 1500 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога повторный* | 1200 |
В01.015.002 | Прием после прохождения обследования МРТ/КТ/УЗИ | 1350 |
(*Повторный в течение 2- х недель)