ПРЕЙСКУРАНТ на TOSHIBA Vantage Titan 1,5 Тл
от 22.10.2024 г.
Код медицинской услуги | Наименование услуги: | Пациентам на общих основаниях | 1 льготная категория | 2 льготная категория |
---|---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография (МРТ): | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | |
А 05.23.009 | МРТ головного мозга обзорная | 3500 | 3350 | 3200 |
А 05.22.002 | МРТ гипофиза+контраст | 6900 | 6600 | 6250 |
А 05.23.009;
А 05.22.002 |
МРТ головного мозга + гипофиз | 5700 | — | — |
А 05.08.001 | МРТ околоносовых пазух | 3500 | 3350 | 3200 |
А 05.23.009;
А 05.08.001 |
МРТ головного мозга + околоносовые пазухи | 5900 | — | — |
А 05.26.008 | МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 3200 | 3050 | 2900 |
А 05.23.009;
А 05.26.008 |
МРТ головного мозга +глазных орбит | 5700 | — | — |
А 05.08.003 | МРТ внутренних слуховых проходов | 3500 | 3350 | 3200 |
А 05.23.009;
А 05.08.003 |
МРТ головного мозга + слуховых проходов | 5900 | — | — |
А 05.12.005 | МРТ ангиография венозных сосудов головного мозга | 3500 | 3350 | 3200 |
А 05.12.007 | МРТ ангиография артерий головного мозга | 3500 | 3350 | 3200 |
А 05.23.009.008 | МРТ ангиография вен и артерий головного мозга | 5900 | — | — |
А 05.12.007 | МРТ ангиография артерий головного мозга+ ангиография артерий шеи | 5900 | — | — |
А 05.23.009;
А 05.12.005 |
МРТ головного мозга и ангиография вен | 5900 | — | — |
А 05.23.009;
А 05.12.007 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий | 5900 | — | — |
МРТ нейроваскулярный конфликт | 4500 | 4300 | 4100 | |
А 05.03.002; А 05.23.009.010 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3500 | 3350 | 3200 |
А 05.12.007 | МРТ ангиография артерий шеи | 3500 | 3350 | 3200 |
А 05.03.002;
А 05.23.009.010; А 05.12.007 |
МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией артерий шеи | 5900 | — | — |
А 05.23.009;
А 05.03.002; А 05.23.009.010 |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 5900 | — | — |
А 05.30.008;
А 05.08.002 |
МРТ щитовидной железы | 4500 | 4300 | 4100 |
А 05.03.002;
А 05.23.009.010 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3500 | 3350 | 3200 |
А 05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 | 3350 | 3200 |
А 05.03.002;
А 05.04.001 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренных суставов | 6700 | — | — |
А 05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 3900 | 3750 | 3550 |
А 05.04.001 | МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 4100 | 3900 | 3700 |
МРТ краниовертебрального перехода | 3500 | 3350 | 3200 | |
А 05.04.001 | МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 4300 | 4100 | 3900 |
А 05.04.001 | МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 4300 | 4100 | 3900 |
А 05.04.001 | МРТ коленного сустава (1 сустав) | 4300 | 4100 | 3900 |
А 05.04.001 | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 4300 | 4100 | 3900 |
А 05.04.001 | МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 4300 | 4100 | 3900 |
А 05.30.012.002 | МРТ стопы (1 стопа) | 4500 | 4300 | 4100 |
А05.30.011.002 | МРТ кисти с одной стороны | 4500 | 4300 | 4100 |
А 05.04.001 | МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 4300 | 4100 | 3900 |
А 05.04.001 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 4500 | 4300 | 4100 |
А 05.30.005;
А 05.30.007 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 7100 | — | — |
А 05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) | 5000 | 4800 | 4500 |
А 05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4400 | 4200 | 4000 |
А 05.14.002 | МРТ холангиография (изображение желчных протоков) дополнение к основному обследованию | 1700 | 1650 | 1550 |
А 05.14.002 | МРТ холангиография (изображение желчных протоков) отдельное исследование. | 3500 | 3350 | 3200 |
А 05.30.004 | МРТ органов малого таза (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь, семенные пузырьки) | 4500 | 4300 | 4100 |
А 05.21.001;
А 05.30.004 |
МРТ наружных мужских половых органов (мошонка, половой член). | 4500 | 4300 | 4100 |
А 05.01.002;
А 05.08.002; А 05.08.004; А 05.30.008 |
МРТ мягких тканей одной области (рука, нога, ягодицы, шея) |
4500 |
4300 |
4100 |
МРТ лимфатических узлов одной области | 4100 | 3900 | 3700 | |
КОМПЛЕКСНЫЕ МРТ | ||||
А 05.10.009 | МРТ сердца (первичное обследование- выявление пороков развития сердца и патологий его функционирования) +CD | 7000 | — | — |
А 05.10.009.001 | МРТ сердца (расширенное обследование-выявление изменений в сердце и нарушений в его работе из-за заболеваний и оценка последствий перенесенных инфарктов, миокардитов, проводится с контрастированием и экспертной оценкой заключения специалиста Чазовского института сердца+выдача обследования на CD) c внутривенным контрастным веществом 20 мл (пациент весом от 50 до 70 кг) | 14500 | — | — |
А 05.10.009.001 | МРТ сердца (расширенное обследование-выявление изменений в сердце и нарушений в его работе из-за заболеваний и оценка последствий перенесенных инфарктов, миокардитов, проводится с контрастированием и экспертной оценкой заключения специалиста Чазовского института сердца+выдача обследования на CD) c внутривенным контрастным веществом 30 мл (пациент весом от 71 до 100 кг) | 15500 | — | — |
А 05.10.009.001 | МРТ сердца (расширенное обследование-выявление изменений в сердце и нарушений в его работе из-за заболеваний и оценка последствий перенесенных инфарктов, миокардитов, проводится с контрастированием и экспертной оценкой заключения специалиста Чазовского института сердца+выдача обследования на CD) c внутривенным контрастным веществом 40 мл (пациент весом от 101 до 130 кг) | 16000 | — | — |
А 05.03.002 | МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 9000 | — | — |
А 05.20.003.001 | МРТ молочной железы с контрастированием | 10500 | — | — |
А 05.23.009;
А 05.23.009.008 |
МРТ всего головного мозга (головного мозга вен и артерий) | 9000 | — | — |
А 05.23.009; А 05.12.007 |
МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга + ангиография артерий шеи | 8500 | — | — |
А 05.23.009;
А 05.12.007; А 05.03.002; А05.23.009.010; А 05.12.007 |
МРТ головного мозга+ангиография артерий головного мозга+ МРТ шейного отдела позвоночника+ангиография артерий шейного отдела позвоночника | 11900 | — | — |
А 05.12.007;
А 05.12.005 |
МРТ ангиография артерий, вен нижних конечностей | 9000 | — | — |
Дополнительные услуги | ||||
Применение дополнительного внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 3900 | — | — | |
Выдача результатов медицинского исследования на пленки SONY SD-Q,размер 35х43 см. | 600 | — | — | |
Выдача результатов медицинского исследования на пленки SONY SD-Q,размер 28×36 см. | 500 | — | — | |
Запись результатов медицинского исследования на СD (на следующий день и до 10 дней с момента прохождении обследования) | 500 | — | — | |
Запись результатов медицинского исследования на СD (после 10 дней обследования) | 800 | — | — | |
Пересылка на электронную почту результатов исследования и заключения врача (по письменному заявлению пациента) | 400 | — | — | |
Запись результатов медицинского исследования на USB-носителе (в день обследования и 10 дней после обследования) | 600 | — | — | |
Запись результатов медицинского исследования на USB-носителе (после 10 дней обследования) | 1000 | — | — | |
Выдача копии заключения | 200 | — | — |
*1 льготная категория — пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, медицинские работники, дети до 14 лет. (включительно)
*2 льготная категория— пт, сб и вс- счастливые часы
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой (если иное не предусмотрено Акциями ООО ДЦ Томоград-Уфа Премиум) не распространяются на комплексные обследования и на дополнительные услуги.
ПРЕЙСКУРАНТ на Аз-300 (0,4 Тл)
от 22.10.2024 г.
Код медицинской услуги | Наименование услуги: | Пациентам на общих основаниях | 1 льготная категория |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография (МРТ): | Стоимость,
руб. |
Стоимость,
руб. |
|
А 05.23.009 | Головного мозга (обзорная) | 3300 | 3150 |
А 05.08.001 | Околоносовых пазух | 3300 | 3150 |
А 05.23.009;
А 05.23.009.010 |
Шейный отдел позвоночника | 3300 | 3150 |
А 05.23.009;
А 05.08.001 |
Головного мозга и околоносовых пазух | 5600 | —— |
А 05.03.002;
А 05.23.009.010 |
Грудного отдела позвоночника | 3300 | 3150 |
А 05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3300 | 3150 |
А 05.04.001 | Коленного сустава (1 сустав) | 4100 | 3900 |
А 05.04.001 | Тазобедренные суставы | 4100 | 3900 |
Дополнительные услуги: | |||
Выдача результатов исследования на пленки SONY SD-Q, размер 28×36 см (в течение 7 дней с момента прохождения обследования) | 500 | — | |
Запись результатов исследования на CD (на следующий день и до 10 дней с момента прохождении обследования) | 500 | — | |
Запись результатов исследования на CD (после 10 дней с момента прохождении обследования) | 800 | — | |
Выдача копии заключения | 200 | — |
*1 льготная категория — пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, медицинские работники, дети до 14 лет. (включительно)
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой (если иное не предусмотрено Акциями ООО ДЦ Томоград — Уфа Премиум) не распространяются на комплексные обследования и на дополнительные услуги.
ПРЕЙСКУРАНТ на Компьютерную томографию
от 22.10.2024 г.
Код медицинской услуги | Наименование услуги: | Пациентам на общих основаниях | 1 льготная категория | 2 льготная категория |
---|---|---|---|---|
Компьютерная томография (КТ): | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | |
А 06.23.004 | КТ головного мозга | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.08.006 | КТ внутренних слуховых проходов | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.26.006 | КТ зрительных орбит | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.08.007 | КТ околоносовые пазухи носа | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.03.002 | КТ костей лицевой части черепа | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.25.003 | КТ височных костей | 4300 | 4100 | 3900 |
А06.08.007.001 | КТ гортани | 3000 | 2900 | 2700 |
А06.07.013 | КТ челюсти | 3100 | 2950 | 2800 |
А06.08.009.001 | КТ мягких тканей шеи, щитовидная железа | 3000 | 2900 | 2700 |
А06.09.005 | КТ легких и средостение | 3200 | 3050 | 2900 |
А 06.09.005 | КТ легких и средостение низкодозная | 2700 | 2600 | 2450 |
А 06.30.005;
А 06.30.005.003 |
КТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 3100 | 2950 | 2800 |
А 06.28.009 | КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3100 | 2950 | 2800 |
А 06.20.002 | КТ органов малого таза (у женщин) | 3100 | 2950 | 2800 |
А 06.21.003 | КТ органов малого таза (у мужчин) | 3100 | 2950 | 2800 |
А 06.18.004 | КТ колоноскопия (выявление внутренних и наружных полипов, фиброзов толстой и прямой кишки без внутреннего проникновения) | 5900 | 5650 | 5350 |
А 06.03.061.001 | КТ денситометрия поясничного отдела позвоночника | 2500 | — | — |
А 06.03.061.002 | КТ денситометрия проксимального отдела бедренной кости | 2500 | — | — |
А 06.03.061.001
А 06.03.061.002 |
КТ денситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости | 2800 | — | — |
А 06.03.058.001 | КТ шейного отдела позвоночника | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.03.058.001 | КТ грудного отдела позвоночника | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.03.058.001 | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.03.058.001 | КТ Крестцово-копчиковый отдела | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.03.021.001 | КТ костей предплечья | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.03.036.002 | КТ костей бедра | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.03.036.002 | КТ костей голени | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.03.069 | КТ костей таза | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.04.017 | КТ плечевого сустава (один сустав) | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.04.017 | КТ локтевого сустава (один сустав) | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.04.017 | КТ лучезапястного сустава (один сустав) | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.04.017 | КТ тазобедренного сустава (один сустав) | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.04.017 | КТ коленного сустава (один сустав) | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.03.062 | КТ стопы (одна область) | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.04.017 | КТ голеностопного сустава | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.01.001 | КТ мягких тканей (одна область) | 3000 | 2900 | 2700 |
А 06.12.058 | КТ ангиография артерий шеи c внутривенным болюсным контрастированием | 7000 | 6700 | — |
А 06.036.003 | КТ ангиография артерий нижних конечностей c внутривенным болюсным контрастированием | 7500 | 7150 | — |
А 06.12.056 | КТ ангиография артерий головного мозга c внутривенным болюсным контрастированием | 7000 | 6700 | — |
А 06.12.056;
А 06.12.058 |
КТ ангиография артерий головного мозга и артерий шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 7500 | 7150 | — |
А 06.10.006.001 | КТ сердца – коронарография с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 | 8100 | — |
А 06.10.009 | КТ сердца –расчет кальция в коронарных сосудах сердца | 3000 | 2900 | — |
А 06.09.005 | КТ ангиография легких и средостения с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 | 6700 | — |
А 06.12.001.001 | КТ ангиография грудной аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 | 6700 | — |
А 06.12.001.002 | КТ ангиография брюшной аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 | 6700 | — |
А 06.12.058 | КТ ангиография брахиоцефальных артерий с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 | 6700 | — |
А 06.12.052.001 | КТ ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 | 6700 | — |
А 06.28.009 | МВС (мочевыделительной системы, почки, надпочечники, мочевой пузырь) на предмет мочекаменной болезни | 4700 | 4500 | — |
Дополнительные услуги | ||||
Применение внутривенного болюсного контрастирования. (препарат «Омнипак») | 3900 | — | — | |
Применение контрастного препарат для виртуальной колоноскопии («Омнипак») | 600 | — | ||
Выдача результатов медицинского исследования на пленки SONY SD-Q, размер 35х43 см (в день обследования) | 600 | — | — | |
Выдача результатов медицинского исследования на пленки SONY SD-Q, размер 28×36 см (в день обследования) | 500 | — | — | |
Запись результатов медицинского исследования на СD (на следующий день и до 10 дней с момента прохождения обследования) | 500 | — | — | |
Запись результатов медицинского исследования на СD (после 10 дней с момента прохождения обследования) | 800 | — | — | |
Запись результатов медицинского исследования на USB-носителе (в день обследования и в течение 10 дней после обследования) | 600 | — | — | |
Пересылка на электронную почту результатов исследования и заключения врача (по письменному заявлению пациента) | 400 | |||
Запись результатов медицинского исследования на USB-носителе (после 10 дней обследования) | 1000 | — | — | |
Выдача копии заключения | 200 | — | — |
*1 льготная категория — пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, медицинские работники, дети до 14 лет. (включительно).
*2 льготная категория – в пт, сб и вс –счастливые часы
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой (если иное не предусмотрено Акциями ООО ДЦ Томоград-Уфа Премиум) не распространяются на комплексные обследования и на дополнительные услуги.
ПРЕЙСКУРАНТ
на Ультразвуковую Диагностику от 31.10.2024 г.
Код медицинской услуги | Ультразвуковая диагностика | Пациентам на общих основаниях (руб.) | *Льготная категория (руб.) |
---|---|---|---|
Исследования органов брюшной полости | Стоимость,руб | Стоимость,руб | |
А04.14.001.005 | Эластография печени | 2100 | 2000 |
А04.14.002; А04.14.001 | УЗИ желчного пузыря и печени с допплерографией сосудов | 1450 | 1400 |
А04.16.001; А04.06.001; А04.15.001 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, селезенка и поджелудочная железа) | 1800 | 1750 |
А04.16.001;А04.06.001; А04.15.001 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, селезенка и поджелудочная железа) с функциональными пробами | 2000 | 1900 |
А04.16.001; А04.06.001; А04.15.001 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, селезенка и поджелудочная железа) с доплерографией сосудов | 2200 | 2100 |
Исследования мочеполовой системы | |||
А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1550 | 1500 |
А04.28.001; А04.12.001.002 | УЗИ почек с допплерографией сосудов почек | 2050 | 1950 |
А04.28.002.001 А04.28.002.002 А04.28.002.003 | Комплексное УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, мочеточники) | 1800 | 1750 |
А04.28.002.001 А04.28.002.002 А04.28.002.003 | Комплексное УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, мочеточники) с определением остаточной мочи | 1900 | 1850 |
А04.28.002.001; А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминальное | 1200 | 1150 |
А04.28.002.001;А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря | 1100 | 1050 |
Исследования органов малого таза | |||
А04.28.002.005 | УЗИ органов малого таза у женщин : | ||
А 04.20.001; А04.20.001.001 | Комплексное УЗИ органов малого таза трансвагинальное и трансабдоминальное | 1800 | 1750 |
А04.28.002.003 | УЗИ органов малого таза у мужчин трансабдоминальное (предстательная железа и мочевой пузырь) | 1500 | 1450 |
А04.21.001.001 | ТРУЗИ органов малого таза у мужчин | 1700 | 1650 |
А04.28.002.005 | ТРУЗИ органов малого таза у мужчин с определением остаточной мочи | 1800 | 1750 |
Исследования мошонки | |||
А04.28.003 | УЗИ мошонки | 1400 | 1350 |
А04.21.003 | УЗДС мошонки на предмет варикоцелле | 1700 | 1650 |
Исследования полового члена | |||
А04.21.002 | УЗИ полового члена | 1450 | 1400 |
Исследования молочных желез | |||
А04.14.001.005 | Комплексное исследование молочных желез(УЗИ молочные железы+эластография) | 2950 | 2850 |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1600 | 1550 |
Исследования щитовидной железы | |||
А04.14.001.005 | Комплексное исследование щитовидной железы (УЗИ щитовидной железы+эластография) | 2700 | 2600 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1500 | 1450 |
А04.07.002 | УЗИ Слюнных желез | 1100 | 1050 |
Исследования лимфатических узлов | |||
А04.06.002 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 1450 | 1400 |
А04.06.002 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов 1 зона | 1450 | 1400 |
Исследования мягких тканей туловища | |||
А04.01.002; А04.01.001 | УЗИ мягких тканей кожи, мышц, подкожно-жировой клетчатки (1 зона) | 1250 | 1200 |
Исследования сосудов | |||
А04.12.018 | Транскраниальная доплерография (ТКДГ) сосудов мозга | 1500 | 1450 |
УЗДС МАГ (голова+шея) | 2600 | 2500 | |
УДС сосудов печени | 1500 | 1450 | |
А04.12.018 | УДС сосудов шеи | 1800 | 1750 |
А04.12.003 | УЗДС брюшной аорты и ее ветвей | 1500 | 1450 |
А04.12.003 | УЗДС нижней полой вены и ее ветвей | 1500 | 1450 |
А04.12.005.001 | УЗДС периферических артерий нижних конечностей | 1900 | 1850 |
А04.12.002.002 | УЗДС периферических вен нижних конечностей | 1900 | 1850 |
А04.12.005.001, А04.12.002.002 | Комплексное обследование УЗДС сосудов нижних конечностей (артерий+вены) | 3200 | 3050 |
А04.10.002.002 | Эхокардиография (ЭХО) | 1800 | 1750 |
А04.06.003 | УЗИ вилочковой железы ( у детей) | 1200 | — |
А04.23.001 | Нейросонография (у детей до года) | 1200 | — |
А04.09.001 | УЗИ легких (плевральных полостей) | 1100 | 1050 |
А04.04.001 | УЗИ коленного сустава (один сустав) | 1100 | 1050 |
А04.04.001.001 | УЗИ коленного сустава (пара суставов) | 1800 | 1750 |
А04.04.001 | УЗИ тазобедренного сустава (один сустав) | 1100 | 1050 |
А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава (пара суставов) | 1800 | 1750 |
А04.04.001 | УЗИ локтевого сустава (один сустав) | 1100 | 1050 |
А04.04.001.001 | УЗИ локтевого сустава (пара суставов) | 1800 | 1750 |
А04.04.001 | УЗИ лучезапястного сустава (один сустав) | 1100 | 1050 |
А04.04.001.001 | УЗИ лучезапястного сустава (пара суставов) | 1800 | 1750 |
А04.04.001 | УЗИ плечевой сустав (один сустав) | 1100 | 1050 |
А04.04.001.001 | УЗИ плечевого сустава (пара суставов) | 1800 | 1750 |
А04.30.001 | УЗИ плода до 11 недель беременности (определение беременности, сердцебиение, развитие) | 1800 | 1750 |
А04.30.001.001 | Повторное УЗИ плода, мониторинг (в течении 14 дней).Смотрим развитие плода в динамике до 11 недель беременности | 1500 | 1450 |
А04.20.003.001 | УЗИ фолликулогенеза | 1200 | 1150 |
Дополнительные услуги | |||
Распечатка снимков УЗИ | 200 | — | |
Копия заключения | 200 | — |
*льготная категория — пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий медицинские работники, дети до 14 лет. (включительно)
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой (если иное не предусмотрено Акциями ООО ДЦ Томоград-Уфа Премиум) не распространяются на комплексные обследования и на дополнительные услуги.
ПРЕЙСКУРАНТ на физиотерапию
от 02.10.2024 г.
Код медицинской услуги | Наименование услуги: | Пациентам на общих основаниях |
---|---|---|
Физиотерапевтические процедуры: |
Стоимость, руб. |
|
B01.054.001 | Первичная консультация врача физиотерапевта при назначении озонотерапии или ВЛОК | 1500 |
А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 800 |
A18.05.019 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 процедура) | 800 |
А20.30.024.006
B01.054.001 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (5 процедур) с консультацией физиотерапевта | 4500 |
A18.05.019
B01.054.001 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) (5 процедур) с консультацией физиотерапевта | 4500 |
А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (5 процедур) | 3500 |
A18.05.019 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) (5 процедур) | 3500 |
ПРЕЙСКУРАНТ на Маммографию
от 16.05.2022 г
Код медицинской услуги | Цифровая маммография | Цена, руб. |
---|---|---|
A06.20.004.001 | Маммография одной молочной железы с описанием | 1400 |
A06.20.004.002 | Маммография пары молочных желез с описанием | 2000 |
Дополнительные услуги | ||
Выдача результатов исследования одной молочной железы на пленке (в день обследования) | 500 | |
Запись результатов исследования на СD (в день обследования) | 350 | |
Запись результатов исследования на СD (после 14 дней обследования) | 1000 | |
|
Копия заключения
|
200
|
* 1 льготная категория — предоставляется пенсионерам, инвалидам, медработникам, участникам боевых действий.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на дополнительные услуги.
ПРЕЙСКУРАНТ на Процедурный кабинет
от 1.11.2024 г.
Код медицинской услуги | Процедурный кабинет | Цена (руб) |
---|---|---|
А11.02.001 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250 |
А11.02.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 250 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственного препарата | 300 |
А11.12.002 | Вливание внутривенное капельное | 600 |
А11.20.010.003 | Пункция образования молочной железы под контролем УЗИ | 3500 |
А11.20.010.003 | Пункция образования молочной железы | 2000 |
А11.04.006.1 | Блокада 1 сустава препаратом Дипроспан врачом ортопедом Николаевым Д.Г. | 2700 |
А16.04.051.11 | Блокада 1 сустава препаратом пациента (гиалуроновая кислота) врачом ортопедом Николаевым Д.Г. | 1500 |
А11.04.006.001 | Паравертебральная блокада пояснично-крестцового отдела позвоночника препаратом Дипроспан врачом ортопедом Николаевым Д.Г. | 3900 |
А11.04.006.002 | Паравертебральная блокада пояснично-крестцового отдела позвоночника врачом неврологом Пермяковым А.А. препаратами Мидокалм-Рихтер и Дексаметазон. | 1700. |
А11.04.006.003 | Паравертебральная блокада пояснично-крестцового отдела позвоночника врачом неврологом Пермяковым А.А. препаратами Мидокалм-Рихтер и Дипроспан. | 4000 |
А16.04.051.11 | Паравертебральная под КТ навигацией препаратом Дипроспан врачом ортопедом Николаевым Д.Г. | 4900 |
А11.04.006.002 | Паравертебральная блокада под КТ препаратом Мидокалм-Рихтер врачом неврологом Пермяковым А.А. | 3700 . |
А11.04.006.004 | Паравертебральная блокада пояснично-крестцового отдела позвоночника врачом неврологом Пермяковым А.А. препаратами Актовегин+Траумель | 1600 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (забор крови) -1 пробирка | 200 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (забор крови) -2 пробирка и более | 250 |
Кабинет функциональной диагностики |
||
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 600 |
А05.10.007 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (суточная запись ЭКГ) | 1800 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование АД (суточная запись АД) | 1700 |
ПРЕЙСКУРАНТ на прием и консультацию специалистов
от 1.11.2024 г.
Код медицинской услуги | Направление | Цена, руб. |
---|---|---|
Неврология |
||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -невролога первичный | 2150 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -невролога повторный* | 1950 |
В01.023.002 | Прием после прохождения обследования МРТ/КТ/УЗИ | 1950 |
Маммология | ||
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -онколога-маммолога первичный | 2500 |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — онколога-маммолога повторный* | 2250 |
В01.027.002 | Прием после прохождения обследования МРТ/КТ/УЗИ | 2250 |
Травматология | ||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -травматолога -ортопеда первичный | 2150 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -травматолога -ортопеда повторный* | 1950 |
В01.050.002 | Прием после прохождения обследования МРТ/КТ/УЗИ | 1950 |
Терапия | ||
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -терапевта первичный | 2150 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -терапевта повторный* | 1950 |
В01.047.002 | Прием после прохождения обследования МРТ/КТ/УЗИ | 1950 |
Кардиология | ||
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -кардиолога первичный | 2150 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога повторный* | 1950 |
В01.015.002 | Прием после прохождения обследования МРТ/КТ/УЗИ | 1950 |
(*Повторный в течение 2- х недель)