
Одним из современных диагностических методов, используемых в ведущих клиниках и медицинских центрах, является магнитно-резонансная томография (МРТ). Этот метод представляет собой высокоточный метод исследования различных внутренних органов, а также твердых и мягких тканей, с помощью электромагнитного излучения, не наносящего вреда организму пациента.
Использование процедуры МРТ оказалось практичным и результативным при выявлении огромного количества заболеваний, в том числе и тех, которые находятся на стадии развития. В числе патологий могут быть различные онкологические опухоли, новообразования, воспаления и нарушения нервной, кровеносной или пищеварительной системы.
За счет чего диагностика в виде МРТ является настолько эффективной и результативной? Почему проходит эту процедуру в нашей компании, весьма практично, удобно и выгодно?
МРТ – пользуемся современными диагностическими методами
В отличие от других диагностических процедур, МРТ выделяется более точными и информативными результатами, получаемыми после обследования пациента в одной из моделей современных томографов. Сегодня МРТ используется для того, чтобы провести качественное исследование головного и спинного мозга, позвоночника, мышц, суставов или внутренних органов. В некоторых случаях, процедура МРТ проводится с введением пациенту контрастного вещества, за счет чего обеспечиваются более точные и эффективные результаты обследования.
В большинстве ситуаций, для проведения диагностики используют низкопольные томографы, но если необходимо провести МРТ головного мозга, то применяются высокопольные аппараты, напряжение которых составляет более 1,5 Тесла, а срезы тканей делаются в диапазоне 1-2 мм. Использование высокопольных томографов также оправдало себя при проведении процедуры, без применения контрастных препаратов, а время проведения процедуры в таком аппарате, практически в два раза меньше, чем при МРТ в низкопольном томографе.
ПРЕЙСКУРАНТ на TOSHIBA Vantage Titan 1,5 Тл
от 26.01.2026 г.
| Код медицинской услуги | Наименование услуги: | Пациентам на общих основаниях | 1 льготная категория | 2 льготная категория |
|---|---|---|---|---|
| Магнитно-резонансная томография (МРТ): | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | |
| А 05.23.009 | МРТ головного мозга обзорная с выдачей результата медицинского исследования на CD | 3900 | 3700 | 3550 |
| А 05.23.009 | МРТ головного мозга обзорная с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 4700 | 4500 | 4350 |
| А 05.23.009 | МРТ головного мозга обзорная с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8000 | 7800 | нет |
| А 05.23.009 | МРТ головного мозга обзорная с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8800 | 8600 | нет |
| А 05.22.002 | МРТ гипофиза с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 7300 | 6950 | нет |
| А 05.22.002 | МРТ гипофиза с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8100 | 7750 | нет |
| А05.23.009 А 05.22.002 | МРТ головного мозга + гипофиз с выдачей результата медицинского исследования на CD | 6350 | нет | нет |
| А05.23.009 А 05.22.002 | МРТ головного мозга + гипофиз с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 7950 | нет | нет |
| А 05.08.001 | МРТ околоносовых пазух с выдачей результата медицинского исследования на CD | 3700 | 3550 | 3350 |
| А 05.08.001 | МРТ околоносовых пазух с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 4500 | 4350 | 4150 |
| А 05.08.001 | МРТ околоносовых пазух с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 7800 | 7650 | нет |
| А 05.08.001 | МРТ околоносовых пазух с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8600 | 8450 | нет |
| А 05.23.009; А 05.08.001 | МРТ головного мозга + околоносовые пазухи с выдачей результата медицинского исследования на CD | 6500 | нет | нет |
| А 05.23.009; А 05.08.001 | МРТ головного мозга + околоносовые пазухи с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8100 | нет | нет |
| А 05.26.008 | МРТ глазных орбит и зрительных нервов с выдачей результата медицинского исследования на CD | 3700 | 3550 | 3350 |
| А 05.26.008 | МРТ глазных орбит и зрительных нервов с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 4500 | 4350 | 4150 |
| А 05.26.008 | МРТ глазных орбит и зрительных нервов с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 7800 | 7650 | нет |
| А 05.26.008 | МРТ глазных орбит и зрительных нервов с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8600 | 8450 | нет |
| А05.23.009 А 05.26.008 | МРТ головного мозга + глазных орбит с выдачей результата медицинского исследования на CD | 6500 | нет | нет |
| А05.23.009 А 05.26.008 | МРТ головного мозга + глазных орбит с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8100 | нет | нет |
| А 05.08.003 | МРТ внутренних слуховых проходов с выдачей результата медицинского исследования на CD | 3900 | 3700 | 3550 |
| А 05.08.003 | МРТ внутренних слуховых проходов с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 4700 | 4500 | 4350 |
| А 05.08.003 | МРТ внутренних слуховых проходов с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8000 | 7800 | нет |
| А 05.08.003 | МРТ внутренних слуховых проходов с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8800 | 8600 | нет |
| А05.23.009 А 05.08.003 | МРТ головного мозга + слуховых проходов с выдачей результата медицинского исследования на CD | 6500 | нет | нет |
| А05.23.009 А 05.08.003 | МРТ головного мозга + слуховых проходов с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8100 | нет | нет |
| А 05.12.005 | МРТ ангиография венозных сосудов головного мозга с выдачей результата медицинского исследования на CD | 3900 | 3700 | 3550 |
| А 05.12.005 | МРТ ангиография венозных сосудов головного мозга с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 4700 | 4500 | 4350 |
| А 05.12.005 | МРТ ангиография венозных сосудов головного мозга с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8000 | 7800 | нет |
| А 05.12.005 | МРТ ангиография венозных сосудов головного мозга с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8800 | 8600 | нет |
| А 05.12.007 | МРТ ангиография артерий головного мозга с выдачей результата медицинского исследования на CD | 3900 | 3700 | 3550 |
| А 05.12.007 | МРТ ангиография артерий головного мозга с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 4700 | 4500 | 4350 |
| А 05.12.007 | МРТ ангиография артерий головного мозга с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8000 | 7800 | нет |
| А 05.12.007 | МРТ ангиография артерий головного мозга с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8800 | 8600 | нет |
| А 05.23.009.008 | МРТ ангиография вен и артерий головного мозга с выдачей результата медицинского исследования на CD | 6500 | нет | нет |
| А 05.23.009.008 | МРТ ангиография вен и артерий головного мозга с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 7300 | нет | нет |
| А 05.12.007 | МРТ ангиография артерий головного мозга + ангиография артерий шеи с выдачей результата медицинского исследования на CD | 6500 | нет | нет |
| А 05.12.007 | МРТ ангиография артерий головного мозга + ангиография артерий шеи с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8100 | нет | нет |
| А05.23.009 А 05.12.005 | МРТ головного мозга и ангиография вен с выдачей результата медицинского исследования на CD | 6500 | нет | нет |
| МРТ головного мозга и ангиография вен с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 7300 | нет | нет | |
| А05.23.009 А 05.12.007 | МРТ головного мозга и ангиография артерий с выдачей результата медицинского исследования на CD | 6500 | нет | нет |
| А05.23.009 А 05.12.007 | МРТ головного мозга и ангиография артерий с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 7300 | нет | нет |
| А 05.12.007 | МРТ нейроваскулярный конфликт с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4900 | 4650 | 4450 |
| А 05.12.007 | МРТ нейроваскулярный конфликт с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5700 | 5450 | 5250 |
| А 05.12.007 | МРТ нейроваскулярный конфликт с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 9000 | 8750 | нет |
| А 05.12.007 | МРТ нейроваскулярный конфликт с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9800 | 9550 | нет |
| А05.03.002 А 05.23.009.010 | МРТ шейного отдела позвоночника с выдачей результата медицинского исследования на CD | 3900 | 3700 | 3550 |
| А05.03.002 А 05.23.009.010 | МРТ шейного отдела позвоночника с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 4700 | 4500 | 4350 |
| А05.03.002 А 05.23.009.010 | МРТ шейного отдела позвоночника с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8000 | 7800 | нет |
| А05.03.002 А 05.23.009.010 | МРТ шейного отдела позвоночника с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8800 | 8600 | нет |
| А 05.12.007 | МРТ ангиография артерий шеи с выдачей результата медицинского исследования на CD | 3900 | 3700 | 3550 |
| А 05.12.007 | МРТ ангиография артерий шеи с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 4700 | 4500 | 4350 |
| А 05.12.007 | МРТ ангиография артерий шеи с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8000 | 7800 | нет |
| А 05.12.007 | МРТ ангиография артерий шеи с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8800 | 8600 | нет |
| А05.03.002 А05.23.009.010 А 05.12.007 | МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией артерий шеи с выдачей результата медицинского исследования на CD | 6500 | нет | нет |
| А05.03.002 А05.23.009.010 А 05.12.007 | МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией артерий шеи с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 7300 | нет | нет |
| А05.23.009 А05.03.002 А 05.23.009.010 | МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника с выдачей результата медицинского исследования на CD | 6500 | нет | нет |
| А05.23.009 А05.03.002 А 05.23.009.010 | МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8100 | нет | нет |
| А05.30.008 А 05.08.002 | МРТ щитовидной железы с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4700 | 4460 | 4250 |
| А05.30.008 А 05.08.002 | МРТ щитовидной железы с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5500 | 5260 | 5050 |
| А05.30.008 А 05.08.002 | МРТ щитовидной железы с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8800 | 8560 | нет |
| А05.30.008 А 05.08.002 | МРТ щитовидной железы с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9600 | 9360 | нет |
| А05.03.002 А 05.23.009.010 | МРТ грудного отдела позвоночника с выдачей результата медицинского исследования на CD | 3900 | 3700 | 3550 |
| А05.03.002 А 05.23.009.010 | МРТ грудного отдела позвоночника с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 4700 | 4500 | 4350 |
| А05.03.002 А 05.23.009.010 | МРТ грудного отдела позвоночника с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8000 | 7800 | нет |
| А05.03.002 А 05.23.009.010 | МРТ грудного отдела позвоночника с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8800 | 8600 | нет |
| А 05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с выдачей результата медицинского исследования на CD | 3900 | 3700 | 3550 |
| А 05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 4700 | 4500 | 4350 |
| А 05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8000 | 7800 | нет |
| А 05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8800 | 8600 | нет |
| А05.03.002 А 05.04.001 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренных суставов с выдачей результата медицинского исследования на CD | 7500 | нет | нет |
| А05.03.002 А 05.04.001 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренных суставов с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9100 | нет | нет |
| А 05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4500 | 4300 | 4100 |
| А 05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5300 | 5100 | 4900 |
| А 05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8600 | 8400 | нет |
| А 05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9400 | 9200 | нет |
| А 05.04.001 | МРТ крестцово-подвздошного сочленения с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4500 | 4300 | 4100 |
| А 05.04.001 | МРТ крестцово-подвздошного сочленения с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5300 | 5100 | 4900 |
| А 05.04.001 | МРТ крестцово-подвздошного сочленения с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8600 | 8400 | нет |
| А 05.04.001 | МРТ крестцово-подвздошного сочленения с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9400 | 9200 | нет |
| А 05.03.002 | МРТ краниовертебрального перехода с выдачей результата медицинского исследования на CD | 3900 | 3700 | 3550 |
| А 05.03.002 | МРТ краниовертебрального перехода с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 4700 | 4500 | 4350 |
| А 05.03.002 | МРТ краниовертебрального перехода с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8000 | 7800 | нет |
| А 05.03.002 | МРТ краниовертебрального перехода с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8800 | 8600 | нет |
| А 05.04.001 | МРТ плечевого сустава (1 сустав) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4800 | 4550 | 4350 |
| А 05.04.001 | МРТ плечевого сустава (1 сустав) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5600 | 5350 | 5150 |
| А 05.04.001 | МРТ плечевого сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8900 | 8650 | нет |
| А 05.04.001 | МРТ плечевого сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9700 | 9450 | нет |
| А 05.04.001 | МРТ локтевого сустава (1 сустав) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4800 | 4550 | 4350 |
| А 05.04.001 | МРТ локтевого сустава (1 сустав) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5600 | 5350 | 5150 |
| А 05.04.001 | МРТ локтевого сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8900 | 8650 | нет |
| А 05.04.001 | МРТ локтевого сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9700 | 9450 | нет |
| А 05.04.001 | МРТ коленного сустава (1 сустав) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4800 | 4550 | 4350 |
| А 05.04.001 | МРТ коленного сустава (1 сустав) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5600 | 5350 | 5150 |
| А 05.04.001 | МРТ коленного сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8900 | 8650 | нет |
| А 05.04.001 | МРТ коленного сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9700 | 9450 | нет |
| А 05.04.001 | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4800 | 4550 | 4350 |
| А 05.04.001 | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5600 | 5350 | 5150 |
| А 05.04.001 | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8900 | 8650 | нет |
| А 05.04.001 | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9700 | 9450 | нет |
| А 05.04.001 | МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4800 | 4550 | 4350 |
| МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5600 | 5350 | 5150 | |
| А 05.04.001 | МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8900 | 8650 | нет |
| А 05.04.001 | МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9700 | 9450 | нет |
| А05.04.001 А05.30.011.002 | МРТ лучезапястного сустава с захватом кисти (1 сустав) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 6500 | нет | нет |
| А05.04.001 А05.30.011.002 | МРТ лучезапястного сустава с захватом кисти (1 сустав) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 7300 | нет | нет |
| А 05.30.012.002 | МРТ стопы (1 стопа) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4900 | 4650 | 4450 |
| А 05.30.012.002 | МРТ стопы (1 стопа) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5700 | 5450 | 5250 |
| А 05.30.012.002 | МРТ стопы (1 стопа) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 9000 | 8750 | нет |
| А 05.30.012.002 | МРТ стопы (1 стопа) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9800 | 9550 | нет |
| А05.30.011.002 | МРТ кисти с одной стороны с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4900 | 4650 | 4450 |
| А05.30.011.002 | МРТ кисти с одной стороны с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5700 | 5450 | 5250 |
| А05.30.011.002 | МРТ кисти с одной стороны с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 9000 | 8750 | нет |
| А05.30.011.002 | МРТ кисти с одной стороны с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9800 | 9550 | нет |
| А05.04.001 | МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4700 | 4460 | 4250 |
| А05.04.001 | МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5500 | 5260 | 5050 |
| А 05.04.001 | МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8800 | 8560 | нет |
| А 05.04.001 | МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9600 | 9360 | нет |
| А 05.04.001 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4900 | 4650 | 4450 |
| А 05.04.001 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5700 | 5450 | 5250 |
| А 05.04.001 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 9000 | 8750 | нет |
| А 05.04.001 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9800 | 9550 | нет |
| А05.30.005 А 05.30.007 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 7600 | нет | нет |
| А05.30.005 А 05.30.007 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8400 | нет | нет |
| А 05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 5500 | 5250 | 4950 |
| А 05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 6300 | 6050 | 5750 |
| А 05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 9600 | 9350 | нет |
| А 05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 10400 | 10150 | нет |
| А 05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4900 | 4650 | 4450 |
| А 05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5700 | 5450 | 5250 |
| А 05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 9000 | 8750 | нет |
| А 05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9800 | 9550 | нет |
| А 05.14.002 | МРТ холангиография (изображение желчных протоков) дополнение к основному обследованию с выдачей результата медицинского исследования на CD | 2100 | 1990 | 1900 |
| А 05.14.002 | МРТ холангиография (изображение желчных протоков) дополнение к основному обследованию с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 2900 | 2790 | 2700 |
| А 05.14.002 | МРТ холангиография (изображение желчных протоков) отдельное исследование с выдачей результата медицинского исследования на CD | 3900 | 3700 | 3550 |
| А 05.14.002 | МРТ холангиография (изображение желчных протоков) отдельное исследование с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 4700 | 4500 | 4350 |
| А 05.14.002 | МРТ холангиография (изображение желчных протоков) отдельное исследование с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8000 | 7800 | нет |
| А 05.14.002 | МРТ холангиография (изображение желчных протоков) отдельное исследование с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8800 | 8600 | нет |
| А 05.30.004 | МРТ органов малого таза (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь, семенные пузырьки) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4900 | 4650 | 4450 |
| А 05.30.004 | МРТ органов малого таза (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь, семенные пузырьки) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5700 | 5450 | 5250 |
| А 05.30.004 | МРТ органов малого таза (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь, семенные пузырьки) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 9000 | 8750 | нет |
| А 05.30.004 | МРТ органов малого таза (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь, семенные пузырьки) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9800 | 9550 | нет |
| А05.21.001 А 05.30.004 | МРТ наружных мужских половых органов (мошонка, половой член) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4900 | 4650 | 4450 |
| А05.21.001 А 05.30.004 | МРТ наружных мужских половых органов (мошонка, половой член) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5700 | 5450 | 5250 |
| А05.21.001 А 05.30.004 | МРТ наружных мужских половых органов (мошонка, половой член) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 9000 | 8750 | нет |
| А 05.30.004 | МРТ наружных мужских половых органов (мошонка, половой член) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9800 | 9550 | нет |
| А05.01.002 А05.08.002 А05.08.004 А05.30.008 | МРТ мягких тканей одной области (рука, нога, ягодицы, шея) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4900 | 4650 | 4450 |
| А05.01.002 А05.08.002 А05.08.004 А05.30.008 | МРТ мягких тканей одной области (рука, нога, ягодицы, шея) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5700 | 5450 | 5250 |
| А05.01.002 А05.08.002 А05.08.004 А 05.30.008 | МРТ мягких тканей одной области (рука, нога, ягодицы, шея) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 9000 | 8750 | нет |
| А05.01.002 А05.08.002 А05.08.004 А 05.30.008 | МРТ мягких тканей одной области (рука, нога, ягодицы, шея) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9800 | 9550 | нет |
| А05.12.007 | МРТ лимфатических узлов одной области с выдачей результата медицинского исследования на CD | 4500 | 4300 | 4100 |
| А05.12.007 | МРТ лимфатических узлов одной области с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 5300 | 5100 | 4900 |
| А05.12.007 | МРТ лимфатических узлов одной области с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на CD | 8600 | 8400 | нет |
| А05.12.007 | МРТ лимфатических узлов одной области с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 9400 | 9200 | нет |
| КОМПЛЕКСНЫЕ МРТ | ||||
| А 05.10.009 | МРТ сердца (первичное обследование — выявление пороков развития сердца и патологий его функционирования) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 7600 | нет | нет |
| А 05.10.009 | МРТ сердца (первичное обследование — выявление пороков развития сердца и патологий его функционирования) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 8400 | нет | нет |
| А 05.10.009.001 | МРТ сердца (расширенное обследование — выявление изменений в сердце и нарушений в его работе из-за заболеваний и оценка последствий перенесенных инфарктов, миокардитов) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») 20 мл (пациент весом от 50 до 70 кг) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 15800 | нет | нет |
| А 05.10.009.001 | МРТ сердца (расширенное обследование — выявление изменений в сердце и нарушений в его работе из-за заболеваний и оценка последствий перенесенных инфарктов, миокардитов) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») 20 мл (пациент весом от 50 до 70 кг) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 16600 | нет | нет |
| А 05.10.009.001 | МРТ сердца (расширенное обследование — выявление изменений в сердце и нарушений в его работе из-за заболеваний и оценка последствий перенесенных инфарктов, миокардитов) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») 30 мл (пациент весом от 71 до 100 кг) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 17500 | нет | нет |
| А 05.10.009.001 | МРТ сердца (расширенное обследование — выявление изменений в сердце и нарушений в его работе из-за заболеваний и оценка последствий перенесенных инфарктов, миокардитов) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») 30 мл (пациент весом от 71 до 100 кг) с выдачей результата медицинского исследования на пленке и CD | 18300 | нет | нет |
| А 05.10.009.001 | МРТ сердца (расширенное обследование — выявление изменений в сердце и нарушений в его работе из-за заболеваний и оценка последствий перенесенных инфарктов, миокардитов) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») 40 мл (пациент весом от 101 до 130 кг) с выдачей результата медицинского исследования на CD | 19500 | нет | нет |
